Comparatif des livrets d’épargne des banques en ligne
Vous souhaitez souscrire à un livret d’épargne en ligne en plus de votre livret A classique ? Découvrez et comparez les livrets des banques en ligne.
ING Direct[starrater read_only=1 post=18] | BforBank[starrater read_only=1 post=14] | Fortuneo[starrater read_only=1 post=12] | RCI Banque[starrater read_only=1 post=24] | PSA Banque[starrater read_only=1 post=331] | Monabanq[starrater read_only=1 post=10] | |
Comment s’inscrire ? | www.ingdirect.fr | www.bforbank.com | www.fortuneo.fr | www.rcibanque.com | www.psabanque.fr | www.monabanq.com |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret | Livret Epargne Orange | Livret BforBank | Livret + | Livret ZESTO | Livret DISTINGO | Livret d’épargne monabanq |
Bonus de bienvenue | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Taux d’intérêt promotionnel | 3% pendant 2 mois (jusqu’à 100.000 €) avant le 15/12/2015 | 3% pendant 3 mois (jusqu’à 100.000 €) avant le 15/07/2015 | Non | Non | Non | Non |
Taux d’intérêt brut annuel | 0,50% | 0,85% | 1% | 1,50% | 1,80% | 1% |
Maximum que vous pouvez placer (plafond) | 3.000.000 € | 4.000.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € | Pas de plafond |
Dépôt minimum | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Intérêts bruts pour 15.000 euros placés sur 12 mois | 307 € | 360 € | 382 € | 450 € | 435 € | 210 € |
Frais de gestion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Compte courant aussi possible ? | Oui : carte Gold MasterCard gratuite | Non | Oui : 80 € offerts | Non | Non | Oui : 15 € offerts |
Assurance vie aussi possible ? | Oui : 3,72% | Oui : 3,37% | Oui : 3,75% | Non | Non | Oui : 2% |
Livret A aussi possible ? | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Plus de renseignements | 0 800 464 464 | 09 74 75 75 00 | 0 800 800 040 | 0 974 500 850 | 0 970 81 82 83 | 0 810 002 001 |
Points forts | Un bonus de bienvenue et 97% de clients satisfaits | Taux d’intérêt promotionnel de 5% les 4 premiers mois | Taux intéressant pour l’assurance vie et meilleur service clients 2013 | Taux promotionnel exceptionnel et taux brut très bon | Un taux boosté très intéressant | Un bonus de bienvenue et un taux d’intérêt évolutif |
Lancement du livret épargne | 2008 | 2012 | 2009 | 2009 | 2013 | 2009 |
Boursorama[starrater read_only=1 post=16] | Cortal Consors[starrater read_only=1 post=22] | Cetelem[starrater read_only=1 post=28] | VTB Direct[starrater read_only=1 post=30] | Axa Banque[starrater read_only=1 post=32] | La NET agence[starrater read_only=1 post=20] | |
Comment s’inscrire ? | www.boursorama.com | www.cortalconsors.fr | www.cetelem.fr | www.vtb-direct.com | www.axabanque.fr | www.bnpparibas.net |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret | Compte Sur Livret | Le Livret Cortal Consors | Compte Epargne Cetelem | Compte épargne VTB | Livret AXA Banque | Compte Epargne |
Bonus de bienvenue | Non | Non | 60 € offerts | Non | Non | Votre compte chèque et vos services bancaires gratuits pendant 1 an |
Taux d’intérêt promotionnel | Non | Non | 3,10% pendant 12 mois (jusqu’à 53.000 €) | Non | 5% pendant 3 mois (jusqu’à 30.000 €) | Non |
Taux d’intérêt brut annuel | 0.75% | 1,25% | 2% | 1,75% (ou 4,15% garantis sur 48 mois pour un compte à terme) | 1,10% (0 €-15.300 €), 1,40% (15.300 € et plus) | 1,50% + 0,25% en prime de fidélité le cas échéant |
Maximum que vous pouvez placer (plafond) | Pas de plafond | 6.000.000 € | Pas de plafond | Pas de plafond | Pas de plafond | Pas de plafond |
Dépôt minimum | 285 € | 1.000€ | 15 € | / | 150 € | 10€ |
Intérêts bruts pour 15.000 euros placés sur 12 mois | 285 € | 375€ | 495 € | 262 € | 311 € | 225€ |
Frais de gestion | 0 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Compte courant aussi possible ? | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui : 50 € pour un compte personnel, 100 € pour un compte joint |
Assurance vie aussi possible ? | Oui : 3,72% | Oui : 3,37% | Oui : 3% | Non | Oui : 3,70% | Oui : 3,18% ou 3,25% |
Livret A aussi possible ? | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Plus de renseignements | 0 800 09 20 09 | 0 800 10 15 20 | 0 820 00 50 40 | 0 800 002 196 | 36 41 | 0 820 820 012 |
Points forts | Pas de plafond d’épargne maximum | Conseillers disponibles rapidement | Un taux de 3,30% sur vos 11 prochains versements mensuels (2.000 € max/mois) | Un compte à terme intéressant à 4,15% garantis sur 48 mois | Des produits financiers intéressants, du crédit et de l’assurance | Numéro 1 de la relation clients en ligne en 2013 |
Lancement du livret épargne | 2006 | 2004 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 |
L’ensemble des données proposées par Epargne-en-ligne.net ne sont fournies à l’utilisateur qu’à titre informatif sans aucune garantie de fiabilité, il appartient à l’utilisateur de les vérifier. Epargne-en-ligne.net ne saurait être tenu responsable des éventuelles omissions, altérations, erreurs ou délais de mise à jour de ces informations et de leurs éventuelles conséquences.